Aspecte demografice si socio-profesionale
Fără categorie
Add comments
Apr 182011
Exista putine date pentru acest aspect pentru perioade mai indepartate. Din aceste date rezulta ca in anul 1848, in satul Zanesti erau 270 locuitori cap de familie. In anul 1872 in comuna Zanesti existau 1665 locuitori, in anul 1890 erau 2038 locuitori din care 1038 barbati si 1000 femei si care erau organizati in 430 familii.
Recensamintele populatiei efectuate in diferiti ani, a caror rezultate sunt inscrise in tabelul de mai jos, dau o imagine clara asupra dinamicii precum si a tendintei manifestata de evolutia numerica a populatiei din ultimii ani.
| Anul | Populatia la 1.01 | Nascuti vii | Decedati | Spor natural | Sositi | Plecati | Spor migratoriu | Casatoriti | Divortati | Nascuti morti | Decedati < 1 an |
| 1991 | 6515 | 74 | 79 | -5 | 30 | 75 | -45 | 64 | 8 | 1 | 1 |
| 1992 | 6204 | 74 | 83 | -9 | 29 | 103 | -74 | 58 | 7 | 0 | 3 |
| 1993 | 6121 | 72 | 65 | 7 | 66 | 91 | -25 | 55 | 5 | 1 | 2 |
| 1994 | 6103 | 77 | 77 | 0 | 58 | 92 | -34 | 51 | 13 | 0 | 0 |
| 1995 | 6069 | 69 | 69 | 0 | 50 | 56 | -6 | 47 | 6 | 0 | 1 |
| 1996 | 6063 | 59 | 82 | -23 | 34 | 36 | -2 | 43 | 10 | 1 | 2 |
| 1997 | 6038 | 80 | 75 | 5 | 83 | 58 | 25 | 47 | 5 | 0 | 1 |
| 1998 | 6068 | 63 | 70 | -7 | 44 | 51 | -7 | 48 | 9 | 0 | 1 |
| 1999 | 6054 | 62 | 74 | -12 | 60 | 51 | 9 | 42 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 6051 | 61 | 63 | -2 | 69 | 54 | 15 | 36 | 6 | 1 | 0 |
| 2001 | 6064 | 66 | 77 | -11 | 81 | 79 | 2 | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 2002 | 6055 | 58 | 97 | -39 | 141 | 95 | 46 | 36 | 7 | 0 | 3 |

Ultimele comentarii